LICZBA LUDNOŚCI
Sołectwo | Imię i nazwisko sołtysa | liczba mieszkańców zameldowanych na stale |
liczba numerów domów |
---|---|---|---|
CIEKLIN | Stanisław Więcek | 1220 | 463 |
DĘBOWIEC | Witold Wątroba | 2294 | 866 |
DOBRYNIA | Bożena Jędryczka | 481 | 188 |
DULĄBKA | Dominik Rzońca | 321 | 140 |
DZIELEC | Janusz Daraż | 180 | 72 |
FOLUSZ | Michał Stachurski | 670 | 154 |
ŁAZY DĘBOWIECKIE | Mateusz Burda | 637 | 229 |
MAJSCOWA | Jan Gawron | 528 | 185 |
PAGÓREK | Irena Długosz | 208 | 79 |
RADOŚĆ | Władysław Setlak | 211 | 67 |
WOLA CIEKLIŃSKA | Małgorzata Żebracka | 299 | 95 |
WOLA DĘBOWIECKA | Łukasz Kozłowski | 673 | 242 |
ZARZECZE | Krzysztof Wietecha | 1117 | 367 |
razem | – | 8840 | 3147 |
Dane wg stanu na 02.01.2025